Premium Quality Cold Drawn Carbon Steel 1045 s45c Round Bars
Product | Cold Drawn Round Steel Bar | |
Standard | GB/T799,ASTM A29,A108,A321,A575,BS970,DIN1652,JIS G4051 | |
Material | ASTM :1005,1006,1008,1010,1015,1020,1025,1030,1035,1040, | |
1045,1050,1055,1060,1065,1070,1080,1084,1016,1022, | ||
DIN:Ck10,Ck15,Ck22,Ck25,Ck30,Ck35,Ck40,Ck45,Ck50, 30Mn4,40Mn4 | ||
BS:040A04,095M15,045M10,080A40,045M10,080M50 | ||
Diameter | 3-120mm |
2. Chemical composition
Grade |
Chemical Contents % |
||||
C |
Si |
Mn |
P |
S |
|
45 |
0.42~0.50 |
0.17~0.37 |
0.50~0.80 |
≤0.035 |
≤0.035 |
50 |
0.47~0.55 |
0.17~0.37 |
0.50~0.80 |
≤0.035 |
≤0.035 |
55 |
0.52~0.60 |
0.17~0.37 |
0.50~0.80 |
≤0.035 |
GB | ASTM | JISG | DIN | BS | NF | ISO |
Q195 | GrB GrC | SS330 SPHC SPHD | S185 | 040A10 S185 | ||
Q215 | GrC | SS330,SPHC,SPHD | 040A12 | |||
Q235 | GrD,Gr65 | SS400,SM400A,SM400B |
S235JR,S235JRG1,S235JRG2, S235JO,S235J2G3,S235J2G4 |
08A15, S235JR, S235JRG1, S235JRG2,S235JO,S235J2G3, S235J2G4 |
S235JR,S235JRG1 S235JRG2,S235JO S235J2G3,S235J2G4 |
E235B E235C S235D |
Q255 | SS400 SM400A | |||||
Q275 | SS490 |